采用康明斯发动机、凯星液力变速器,具有良好的动力性和经济性,能满足底盘和上装两方面的动力要求;变速箱自动换档,不用专门操纵离合,操作简单、方便;驾驶室为单边单排座,仪器仪表先进齐全,便于驾驶和监控。
该底盘变型容易,用途广泛,可适用于30-60吨自走式修井机,也可做为油田其他设备的选装底盘。底盘现已批量生产。
![]() | 基本参数 | 型 号 | TAS5460D |
驱动型式 | 8×6 | ||
整备质量(kg) | 17500 | ||
总 质 量(kg) | 48000 | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 12250×2980×2950 | ||
轴距(mm) | 1400+5400+1400 | ||
轮距(mm) | 前:2219 后 2177 | ||
最小离地间隙(mm) | ≥320 | ||
最小转弯直径(m) | ≥30 | ||
车架上平面高度(mm) | 1400 | ||
| 最高车速(km/h) | 50 | |
最大爬坡度 | 30% | ||
制动距离(满载、干燥平直路面、初速30km/h)(m) | 12 | ||
发动机 | 型 号 | ISLe375 40 | |
型 式 | 涡轮增压中冷水冷柴油机 | ||
额定功率(kw/rpm) | 275/2100 | ||
变速器 | 型 号 | BY502 | |
传动比 | 前进档:1~6 倒档:5.12 | ||
分动箱 | DM45 速比1:1 降距470mm | ||
驱动桥 | 型 式 | 一桥为转向驱动桥,二桥为转向桥,三桥为贯通驱动桥,四桥为驱动桥 | |
总减速比 | 9.805 | ||
传动轴 | 型 式 | 管状开式带滚针轴承的十字轴万向节型。 | |
数 量 | 4根 | ||
转向系统 | 型 式 | 机械转向,液压助力 | |
转向器 | 循环球整体式动力转向器 | ||
转向油泵 | 工作压力14 MPa 流量19L/min | ||
制动系统 | 主制动 | 气动式、脚操纵、双回路 | |
驻车制动 | 弹簧蓄能制动,兼做应急制动 | ||
贮气筒容量(L) | ≥300 | ||
车轮轮胎 | 轮胎规格 | 15.5-20 | |
轮胎气压(MPa) | 0.79 | ||
电器设备 | 线路系统 | 24V单线制,负极搭铁 | |
蓄 电 池 | 6-QA-195型 蓄电池两只串联 | ||
悬 架 | 1、2为钢板弹簧半平衡悬挂,3、4桥为钢板弹簧平衡悬挂 | ||
驾驶室 | 单边单排座,前倾式,全金属焊接封闭式,装有暖风除霜 | ||
车 架 | 车架为H型钢结构,材料选用16Mn |
? 2020 泰安航天特种车有限公司 鲁ICP备06021676号 鲁公网安备 37099202000019号
地址:泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号 电话:0538-8502311 传真:0538-8502300 邮箱:tasv@tasv.cn